Einstegdrahtringe reduzieren vor allem das Gewicht im sensiblen Spitzenbereich von Ruten in leichteren Schnurklassen. Aber auch bei Ruten schwererer Schnurklassen bis hin zu Zweihandruten können Einstegdrahtringe bedenkenlos eingesetzt werden.
Diese Ringe sind aus rostfreiem Stahl gefertigt und wahlweise mit einer verchromten, schwarzverchromten oder titanbeschichteten Oberfläche versehen.
Für die X Modelle kommt SS316 Stahl zum Einsatz, der durch einen geringeren Carbonanteil eine besonders hohe Korrosionsfestigkeit hat.
Die Ringfüße sind auf der Unterseite flach und bereits für die weitere Bearbeitung vorbearbeitet. Wir empfehlen dennoch, die Ringfüße sorgfältig für das Anbinden am Blank vorzubereiten
LWHSFGP
besonders leichter Einstegdrahtring aus rostfreiem Stahl, verchromt
| Artikel- bezeichnung |
Durchmesser mm außen/innen |
Länge mm |
Höhe mm |
Preis € | ||||||
| LWHSFGP1 | 0,71 | 7,0 | 6,4 | 0,90 | ||||||
| LWHSFGP2 | 0,71 | 8,1 | 7,4 | 0,90 | ||||||
| LWHSFGP3 | 0,71 | 8,1 | 7,9 | 0,90 | ||||||
| LWHSFGP4 | 0,71 | 8,5 | 8,9 | 0,90 | ||||||
HSFGP
Einstegdrahtring aus rostfreiem Stahl, verchromt
| Artikel- bezeichnung |
Durchmesser mm außen/innen |
Länge mm |
Höhe mm |
Preis € | ||||||
| HSFGP1 | 0,73 | 7,0 | 6,4 | 0,75 | ||||||
| HSFGP2 | 0,84 | 8,1 | 7,4 | 0,75 | ||||||
| HSFGP3 | 0,84 | 8,1 | 7,9 | 0,75 | ||||||
| HSFGP4 | 0,91 | 8,5 | 8,9 | 0,75 | ||||||
| HSFGP5 | 0,91 | 9,2 | 8,9 | 0,75 | ||||||
| HSFGP6 | 0,91 | 9,2 | 9,9 | 0,80 | ||||||
BLFGP
Einstegdrahtring aus rostfreiem Stahl, schwarz verchromt
| Artikel- bezeichnung |
Durchmesser mm außen/innen |
Länge mm |
Höhe mm |
Preis € | ||||||
| BLSFGP1 | 0,73 | 7,0 | 6,4 | 0,70 | ||||||
| BLSFGP2 | 0,84 | 8,1 | 7,4 | 0,70 | ||||||
| BLSFGP3 | 0,84 | 8,1 | 7,9 | 0,70 | ||||||
| BLSFGP4 | 0,91 | 8,5 | 8,9 | 0,70 | ||||||
| BLSFGP5 | 0,91 | 9,2 | 8,9 | 0,70 | ||||||
| BLSFGP6 | 0,91 | 9,2 | 9,9 | 0,75 | ||||||
XTCSFGP
Einstegdrahtring aus rostfreiem SS316 Stahl, Beschichtung PVD TiCH
| Artikel- bezeichnung |
Durchmesser mm außen/innen |
Länge mm |
Höhe mm |
Preis € | ||||||
| XTCSFGP1 | 0,73 | 7,0 | 6,4 | 2,70 | ||||||
| XTCSFGP2 | 0,84 | 8,1 | 7,4 | 2,70 | ||||||
| XTCSFGP3 | 0,84 | 8,1 | 7,9 | 2,70 | ||||||
| XTCSFGP4 | 0,91 | 8,5 | 8,9 | 2,70 | ||||||
| XTCSFGP5 | 0,91 | 9,2 | 8,9 | 2,85 | ||||||
| XTCSFGP6 | 0,91 | 9,2 | 9,9 | 2,95 | ||||||
zum Seitenanfang
Home | Über uns
Blanks | Rutenbauartikel | Rutenbau
Rutenbau Know-how | Galerie | Links
AGB | Kontakt | Impressum
Bestellung
Die Bestellung erfolgt formlos per EMail, Telefon oder Fax. Einfach Artikel- Bezeichnung angeben. Nutzen Sie unser Kontakt- Formular ...
Wir haben ständig eine Auswahl ausgesuchter Nickelsilber-Komponenten vorrätig sprechen Sie uns an!
Sollten Sie Fragen haben, melden Sie sich bei uns.
Wir antworten Ihnen so schnell wie möglich